| Model | AW2500B |
| Working table size | 2620×1400mm |
| Gantry height | 455mm |
| Max engraving sieze (X/Y/Z) | 2400×1300×200mm |
| Blade diameter | 300mm |
| Blade motor power | 5.2KW/2840 rpm(Italian Motor ) |
| Max Cutting Thickness of Stone Slip | 75mm |
| Voltage/Power | 380V/8.5KW |
| XY axis transmission | Servo Motor and Driver + Helical Rack + Taiwan Linear Guide Rail |
| Z transmission | TBI Ball Screw |
| Inverter | Delta Inverter |
| Switches | Schneider switches |
| Max XY speed | 15 m/min |
| Max Z speed | 3 m/min |
| XY protective cover | Bellows Cover |
| Blade cooling | 370KW Cooling Pump(Circulation Water) |
| Water proof table | Steel Sink |
| Lubrication | Self-lubrication System |
| Cotrol system | NC studio NK-105 Control System |
| Machine size | 2130*3616*1770mm |
| Gross Weight | 1900KG |





