| TECHNICAL DATA | |
| Model Number | ALLWELL AW7575S |
| Working Table Size | 850×850mm |
| X Y Max Working Size | 750×750mm |
| Z axis Max Vertical Movement | 175mm |
| Gantry Height | 250mm |
| Spindle Power | 2.2KW (Water Cooling) |
| Spindle Max Speed | 24000 rpm |
| Cotrol System | NC Studio Control System |
| XYZ Axis Transmission | Leadshine Step Driver + Ball Screw |
| Inverter | Delta Inverter |
| Tools Diameter | 3.175-10mm |
| Reposition Accuracy | ±0.02mm |
| Self Lubrication Systemn | Automatic Time-adjustment |
| Spindle Cooling | Water Circulation Pump |
| Tool Cooling | Cooling Pump(Circulation Water) |
| Voltage/Power | AC220V/50HZ |
| Machine Size | 1450×1400×1600mm |
| Gross Weight | 350KGS |



