| TECHNICAL DATA | |
| Model Number | ALLWELL AW2030S-II |
| Working Table Size | 2200×3300mm |
| X Y Max Working Size | 2000×3000mm |
| Single Head Max Working Size | 1600*3000mm |
| Double Heads Max Working Size | 1000*3000mm |
| Z axis Max Vertical Movement | 350mm |
| Gantry Height | 455mm |
| Spindle Power | 2*5.5KW/6.5KW/7.5KW (Water Cooling) |
| No.of Head | 2 Heads |
| Spindle Max Speed | 24000 rpm |
| Cotrol System | NC Studio Control System |
| XY Axis Transmission | Servo Motor and Driver + Heavy Duty Helical Rack Pinion+ Linear Guide Rail, High precision Planetory Gare Box |
| Z Axis Transmission | Ball Screw |
| Inverter | Synphonix Inverter |
| Max XY Speed | 15 m/min |
| Max Z Speed | 3 m/min |
| Reposition Accuracy | ±0.02mm |
| Self Lubrication Systemn | Automatic Time-adjustment |
| Spindle Cooling | Water Circulation Pump and Water Tank |
| Tool Cooling | Cooling Pump(Circulation Water) |
| Voltage/Power | AC380V/50HZ/17KW |
| Machine Size | 2550×3990×1690mm |
| Gross Weight | 2200KGS |







