| TECHNICAL DATA | |
| Model | ALLWELL AW2536S-II |
| Working Table Size | 2700×3900mm |
| X Y Max Working Size | 2500×3600mm |
| Single Head Max Working Size | 2100*3600mm |
| Double Heads Max Working Size | 1200*3600mm |
| Z Axis Vertical Movement | 600/800mm |
| Stone Max Height | 950mm |
| Spindle Power | 2*6.5KW/7.5KW/9KW |
| No. of Spindle | 2 Heads |
| XY Axis Transmission | Real Servo Motor and Driver + Heavy Duty Helical Rack Pinion+ Taiwan Linear Guide Rail, High precision Planetory Gare Box |
| Z Transmission | Taiwan Ball Screw |
| Inverter | Delta Inverter |
| Switches | Schneider Switches |
| Max XY Axis Speed | 18 m/min |
| Max Z Axis Speed | 5 m/min |
| Repositon Accuracy | ±0.02mm |
| Voltage/Power | AC380V/50HZ/17KW |
| XY Protective Cover | Bellows Cover |
| Water Proof Table | Stainless Steel Sink |
| Self Lubrication Systemn | Automatic Time-Adjustment |
| Spindle Cooling | Water Circulation Pump and Water Tank |
| Tool Cooling | 100W-220V Cooling Pump(Circulation Water) |
| Cotrol System | NC Studio Control System |
| Machine Size | 4150×5150×2900mm |
| Gross Weight | 2800KGS |




